Produktbeschreibung
ASME B16.11 A182 F316 Class900 Rtj Edelstahl-blinder Flansch
Grö ß E: 1/2 " - 80 "
Standard: ANSI B16.5, ASME B16.11, ASME B 16.47, BS4504, EN1092, GOST12820-80, UNI 2278, 2277.2280, AWWA C207 etc.
Material:
Edelstahl: ASTM A 182, ASTM A240 304, 304L, 304H, 309, 310, 310S, 316, 316Ti, 316 S33, 316L, 317, 317L, 321, 347, 347H, 409, 410, 410S, 420, 430
Typ:
Kontaktbuchse-schweissen und den Stutzen, Beleg, verlegt, Platte an schweissen, Lap-joint, blind machen, Schauspiel oder Acht-geformtes etc.
Druck-Kategorie:
ANSI: 150# 300# 400# 600# 900# 1500# 2500#
LÄ RM: PN1.0 PN2.5 PN6, PN10, PN14, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400
JIS: B2220 (30K) JIS2238 (40K, 63K) JIS3451 (F15, F12)
BS4504: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
EN1092: PN6, PN10, PN16, PN25, PN63, PN100
FLANSCH-STANDARD | DRUCK-BEWERTUNG | TYP | EINFASSUNG | MATERIAL |
ANSI B16.5 | KATEGORIE 150 300 400 600 900 1500 2500 LBS | SO QUERSTATION LWN DES WN SCHALTER-TH-LJ | HF FF RTJ etc. | ASTM SA105/105N A350 LF2 CL1/CL2 A694 F45/52/65 s235jr C22.8; |
ANSI B16.47-A MSS | KATEGORIE 150 300 400 600 900 LBS | WN QUERSTATION | ||
ANSI B16.47-B API | KATEGORIE 75 150 300 400 600 900 LBS | |||
ANSI/ASME B16.36 | KATEGORIE 300 400 600 900 1500 2500 LBS | Ö FFNUNG | ||
ANSI/ASME B16.48 | KATEGORIE 150 300 400 600 900 1500 2500 LBS | FIG. 8 | A182 F304/304L A182 F316/316L A182 F317L A182 F310 F321 F347; | |
DISTANZSTÜ CK UND LEERZEICHEN | ||||
SCHAUSPIEL | ||||
AWWA C207 | KATEGORIE B U. D-TABELLE 2/3, TABELLE 4 DER KATEGORIEN-E | SO PL-QUERSTATION | ||
En 1092-1 | PN 2.5 6 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 | TH PL-QUERSTATION-WN SO | ||
BS 4504 | PN 2.5 6 10 16 25 40 | TH-QUERSTATION PL-WN SO | A182 F5 F9 F11 F51 F53 F55 F60 F304H F316H F317H, C276 INCONEL 600 625; | |
LÄ RM | PN 6 10 16 25 40 | TH-QUERSTATION-KLO PL-WN SO | ||
UNI | PN 6 10 16 25 40 | TH-QUERSTATION-KLO PL-WN | ||
SABS/SANS 1123 | KATEGORIE 600 1000 1600 2500 4000 KPA | WN PL TH-SO QUERSTATION | ||
JIS B2220/KS | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SOP/PL SOH/SO QUERSTATION | ||
GOST | PN 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | QUERSTATION PL-WN | ||
WIE | TISCH D E-Fh | PL-SO QUERSTATION |






