Produktbeschreibung
ASME B16.47 A694 F60 65 70 Schweiß Ungs-Stutzen-Flansch-Kohlenstoffstahl-Rohr-Flansch
Grö ß E: 1/2 " Bis 80 '', DN15-DN2000
Standard: ASTM A105, A350 LF2, Q235/20Mn, ASME B16.5 u. ASME B16.47, EN1092-1, AWWA/DIN/BS/JIS /UNI/SABS/GOST usw.
Typ: WN SO SWF, QUERSTATION, VON, LF, PL
Druck: 150Lbs, 300Lbs, 600Lbs, 900Lbs, 1500Lbs, 2500Lbs, /PN6, PN10, PN16, PN20, PN25, PN40/Kategorie A, B, C, D, E
Flansch-Einfassung: Angehobenes Gesicht, flaches Gesicht, gemeinsames Gesicht des Ringes, usw.
Oberflä Chenlieferung: Auf lagerende, winden sich gezackt, Wasserlinien
Oberflä ChenTreament: Schwarzer Lack, gelber Lack, galvanisiertes, elektrolytisches Verzinnen des heiß En Bades, Spraybeschichtung, transparentes Rostschutzö L oder Antrag des Kunden
Materielle Marke | Chemischer Teilinhalt | Mechanische Eigenschaften | |||||||||
C | Mangan | Si | S | P | Cr | MO | Ni | Dehnfestigkeit | Ertragstä Rke | Dehnung | |
A105 | ≤ 0.35 | 0.6-1.05 | 0.1-0.35 | ≤ 0.04 | ≤ 0.035 | / | / | / | ≥ 485 | ≥ 250 | ≥ 30 |
A182 F9 | ≤ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 8-10 | 0.9-1.1 | / | ≥ 585 | ≥ 380 | ≥ 20 |
A182 F5 | ≤ 0.25 | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 | ≤ 0.5 | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 20 |
A182 F11 | 0.05-0.2 | 0.3-0.8 | 0.5-1 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 20 | |
A182 F22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 2-2.5 | 0.87-1.13 | ≥ 515 | ≥ 310 | ≥ 20 | |
A182 F304 | ≤ 0.08 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 18-20 | 8-11 | ≥ 515 | ≥ 205 | ≥ 30 | |
A182 F304L | ≤ 0.03 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 18-20 | 8-13 | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 30 | |
A182 F316 | ≤ 0.08 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | ≥ 515 | ≥ 205 | ≥ 30 |
A182 F316L | ≤ 0.03 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 30 |
A182 F321 | ≤ 0.08 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 17-19 | 9-12 | ≥ 515 | ≥ 205 | ≥ 30 |







