Produktbeschreibung
Schweiß Ens-Stutzen-Flansch, Beleg auf Flansch, blinder Flansch, Platten-Flansch, verlegter Flansch Geschmiedeter Flansch Standard: SERIE A ANSI-B16.5, ANSI B16.47 u. B, DIN2573, 2572, 2631, 2576, 2632, 2633, 2543, 2634, 2545 |
Kohlenstoffstahl: ASTM A 105/A105N
Edelstahl: ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F321
Legierter Stahl: ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Grö ß E u. Bewertung: 1/2 " - 48 " ANSI CL150-CL2500, LÄ RM 6BAR-40BAR, JIS 5K-30K Gesichts-Typ: Flaches Gesicht, angehobenes Gesicht, Ring-gemeinsames Gesicht, Schoss-Verbindungs-Gesichts-, mä Nnlichesgesicht, weibliches Gesicht, Zunge u. Nut-Gesicht Typ: Schweiß Ens-Stutzen-Flansch, Beleg auf Flansch, blinder Flansch, Kontaktbuchse-Schweiß Ens-Flansch, verlegter Flansch, Flansch verringernd, Schauspiel-blinder Flansch, Ö Ffnungs-Flansch |
ASTM A53 /A106 chemische Bauteile und Machanical Eigentum | |||||||||||||
Standard | Stahlgrad | Chemische Bauteile | Machanical Eigentum | ||||||||||
C | Mangan | P | S | Cu | Ni | Cr | MO | V | Dehnfestigkeit (Mpa) | Ertrag-Stä Rke (Mpa) | Dehnung (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤ 0.25 | ≤ 0.95 | ≤ 0.05 | ≤ 0.045 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≥ 330 | ≥ 205 | ≥ 29.5 |
B | ≤ 0.30 | ≤ 1.20 | ≤ 0.05 | ≤ 0.045 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 29.5 | |
Standard | Stahlgrad | Chemische Bauteile | Machanical Eigentum | ||||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Cu, Ni | Cr | MO | V | Dehnfestigkeit (Mpa) | Ertrag-Stä Rke (Mpa) | Dehnung (Mpa) | ||
ASTM A106 | B | ≤ 0.30 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 30 |
C | ≤ 0.35 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 30 |









