Produktbeschreibung
ASTM A182 F51/53 groß Er Durchmesser-Duplex-Edelstahl-Flansch
Typ: Schweiß Ens-Stutzen-Flansch, blinder Flansch, ü Berzogener Flansch, Beleg auf den Flanschen, verlegt, Kontaktbuchse-Schweiß Ung
Aufbereiten von Techinque: Freies Schmieden, Platten-Ausschnitt, Gussteil
Grö ß E: 1/2 " - 80 "
1/2 " - 24 " ASME B16.5
25 " - 80 " ASME B16.47, grö ß Ere Grö ß E entsprechend Zeichnung des Klienten
Wandstä Rke: GESCHLECHTSKRANKHEIT, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
Material
Kohlenstoffstahl:
ASTM A105, ASTM A350 LF1/LF2/LF3, A235, P235GH usw.
ASTM A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70, usw.
Edelstahl: ASTM A182, F304/304L, F316/316L
Legierter Stahl: ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc.
Standard:
ANSI: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48
LÄ RM: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, LÄ RM 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
B. S: BS4504, BS1560
Groß Er Durchmesser-Duplex-Stahl-Flansch | |
Grö ß E | 1/2 " - 24 " ASME B16.5 |
25 " - 80 " ASME B16.47, grö ß Ere Grö ß E entsprechend Zeichnung des Klienten | |
Flansch-Typ | Weling Stutzen-Flansch, blinder Flansch, ü Berzogener Flansch, Beleg auf den Flanschen, verlegt, Kontaktbuchse-Schweiß Ung |
Flansch-Gesicht | RTJ. RF. FF |
Druck | 150Lbs, 300Lbs, 600Lbs, 900Lbs, 1500Lbs, 2500Lbs PN6, PN10, PN16, PN20, PN25, PN40. PN63, PN100 |
Standard | ASME B16.5 u. ASME B16.47 oder entsprechend Zeichnung des Klienten |
Material | Kohlenstoffstahl (ASTM A105, A350 LF2, usw. ) |
Edelstahl (ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321, usw. ) | |
Legierter Stahl (ASTM A694 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91, usw. ) | |
Rohrleitungstahl (ASTM A694 F42 F46 F52 F56 F60 F65 F70, usw. ) |
Kohlenstoff-rostfreie legierter Stahl-Flansche | ||
Material | Kohlenstoffstahl | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, A234, P235GH |
ASTM A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70, usw. | ||
Edelstahl | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
Legierter Stahl | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
Standard | ANSI | Kategorie 150 Flansch-Kategorie 2500 Flansche |
LÄ RM | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
JIS | 5K Flanges-20K Flansche | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
En | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
TYP | Stutzen 1. Welding Flansch 2. Slip an | |
3. Blind Schweiß Ens-Stutzenflansch des Flansches 4. Long | ||
5. Lap gemeinsames Schweiß En des Flansches 6. Socket | ||
7. Threaded Flansch des Flansches 8. Flat | ||
Oberflä Che | Rostschutzö L, freier Lack, schwarzer Lack, gelber Lack, heiß -eingetaucht galvanisiert, elektrisches galvanisiert | |
Anschluss | Schweissen, verlegt | |
Technisch | Geschmiedet, Platten-Ausschnitt, Gussteil | |
Grö ß E | DN10-DN3600 | |
Paket | 1. Standardexportverpacken (Furnierholz-Kasten mit dem Plastikblatt gezeichnet oder hö Lzerne Ladeplatte mit Plastikfilm drauß En). 2. Als Bedingungen der Abnehmer | |
Wä Rmebehandlung | Normalisierung, Vergü Tung, das Mildern lö Schend | |
Anwendungen | Wasserwerk, Schiffbau-, Erdö Lchemikalie- u. Gasindustrie, Energienindustrie, Ventilindustrie und allgemeine Rohre, die Projekte etc. Anschließ En |






