Produktbeschreibung
Muster
Größe 1/2 " - 60 " (DN15-DN3000)
Druck: Class150-Class2500 JIS 5k-30k LÄRM 6bar-40bar
Einfassung HF FM/m T G/HF/FF/RTJ
Typ
auf Flansch, Schweißungs-Stutzen-Flansch verlegter Flansch-blinder Flansch rutschen,
FLANSCH des legierten Stahls des Flansch Öffnungs-Flanschkontaktbuchseschweißungsflansch-Edelstahlflansches verringern Flanschlegierungsflansch-Kohlenstoffstahlflangestainless Stahl
Standard: ASTM/ASME/ANSIB16.5, ASME/ANSI B16.3and B16.47, ASME/ANSIB16.42, JIS/KS (5K, 10K, 16K, 20K), DIN2633, DIN2634, DIN2635, BSSTD 3293.
Material: A105, A182, A234, A269, A321, A350, A403, A420, 12CR1MOV, 15CRMO, P22 (10CRMO910), P11, 321, 304, 304L, 316, 316L, WPS, WPB, ST37, ST54.
Oberflächenbehandlung: Oberflächengalvanisierte, Rostschutzbeschichtung, Epoxy-Kleber u. FBE Beschichtung, Elektropolnisch, Ende geschützt mit Plastikschutzkappen
Wir stellten auch Rohrleitungprodukte einschließen zur Verfügung: ASTM, LÄRM, JIS, BS leiten Serie in der Kolbenschweißung, die Kontaktbuchseschweißung durch Rohre, gefugt und verlegt
Rohrfitting
Krümmer, T-Stück, Reduzierstück, Schutzkappen, Schlaufe, lapjoint, weldolet, Nippel, Kupplung, Busch, slleve, etc.
Flansch
Schweißens-Stutzen, Beleg an, verlegte, Kontaktbuchse-Schweißen, Vorhang, Öffnung, Ring-Verbindung, Abbildung 8 leere
Ventil
Kugelventil, Eckventil, Absperrschieber, Rückschlagventil, Kugelventil, Drosselventil, Steckerventil, Formstahlventil, Block lud Membrane, Messingkugelventile, andere Serien
Für weitere Informationen über unsere Firma und Produkte, unsere Web site bitte besichtigen oder mit uns direkt in Verbindung treten. Sie erhalten unsere Antwort der Stunde 24X7 durch Email, Telefax oder Pohone.
Material | Gesamtkohlenstoffstahl oder nach Ansicht des Abnehmers | ||
Merkmal | Hohe Anti-druck Fähigkeit und gute Rostbeständigkeit | ||
Verbrauch | Öl u. Gas, Aufbau, Versand, Wasserleeren | ||
Verpackung | Furnierholzladeplatte nach Ansicht des Abnehmers | ||
Bescheinigung | ISO, TUV, PED | ||
Ursprung | China |
Sie können weitere Einzelheiten über unsere Produkte an flüssigem Tisch sehen:
Produkt | ||||
Schweißensstutzen | Beleg an | Vorhänge | LWN (langer Schweißensstutzen) | |
Schossverbindung | Kontaktbuchseschweißen | Verlegt | Plattenflansch/flach Flansch | |
Öffnungsflansch | Ankerflansch | Schmieden | Schauspiel-Vorhänge (Spaten und Distanzstück) | |
Entsprechend requir des Abnehmersement oder Zeichnung | ||||
Standards | ||||
ANSI B16.5 1/2 " - 24 " | ANSI B16.47 „A“ (MSS SP44) 26“ - 60 " | |||
AWWA C207 4“ - 120 " | ANSI B16.47 „B“ (API 605) 26“ - 60 " | |||
B16.36 1“ - 120 " | BS 3293 26“ - 48 " | |||
BS4504 1/2“ - 80 " | DIN EN1092-1 1/2“ - 160 " | |||
JIS/KS 1/2“ - 60 " | API 590/B16.48 1/2“ - 24 " | |||
Nichtstandardisiert (Entwurf des Abnehmers) | ||||
Material | ||||
Kohlenstoffstahl (A36, A105, A266, ST37.2, C22.8, S235JR, S275JR, S355JR) | ||||
Plattenmaterial (A515 Gr60/70, A516 Gr60/70, A285GrA B C, A240 304, A240 316) | ||||
Niedrigtemperaturkohlenstoffstahl (A350 LF2, A350 LF3) | ||||
Hoher Ertrag-Kohlenstoffstahl (A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70) | ||||
Edelstahl (A182 F304/L, F304H, F316/L, F321) | ||||
Niedriger legierter Stahl (A182 F1, F5, F9, F11, F12, F22) | ||||
DuplexEdelstahl (A182 F51/UNS 31803, F53/UNS 32750, F55) | ||||
Bescheinigung | ||||
ISO9001, TUV, PED 97/23/Z.B. |