Produktbeschreibung
Material:
Kohlenstoffstahl: 20#, 20G, Q235B, ASTM A105/A105N, ASTM A694 F42-F70
Legierter Stahl: Q345 (16Mn), 12CrMoV, 15CrMo, 09MnNiD
Edelstahl: 304, 304L, 316, 316L, 312, 202, 317
Standard:
ASME /ANSI B16.5, ASME/ANSI B16.47.
API 605, API 6L.
MSS SP 44
CSA Z245.12
EN1092-1, EN1759-1.
DIN2573, DIN2576.
BS1560, BS 4504, BS 10.
AFNOR N-Dü Ngung E29-200-1
ISO7005-1
AS2129
JIS B2220
UNI 2276. UNI 2277. UNI 2278. UNI 6089. UNI 6090
Druck:
Amerika-Serie: Kategorie 150, Kategorie 300, Kategorie 600, Kategorie 900A etc.
EuropeSeries: PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400.
Oberflä Chenbehandlung: Schwarzer Farbanstrich, Rostschutzlack, Rostschutzö L, hot-galvanized, etc.
Anwendungen: Erdö L, Gas, Chemikalie, Metallurgie, elektrische Station, Schiffsbautechnik, Aufbau, etc.
Vorteile:
1.20 + Jahre der Produktionserfahrung an Ihrem Service
2. Die schnellste Anlieferung
3. Der niedrigste Preis
4. Die meisten kompletten Standards und die Materialien fü R Ihre Wahl
Export 5.100%
6. Unser Produkte EXPORT zu Afrika, zu Ozeanien, zu mittlerem Ost-, Ostasien, zu Westeuropa etc.
FLANSCH-STANDARD | DRUCK-BEWERTUNG | TYP | MATERIAL |
ANSI B16.5 | KATEGORIE 150 300 400 600 900 1500 2500 LBS | SO QUERSTATION LWN DES WN SCHALTER-TH-LJ | ASTM SA105/105N A350 LF2 CL1/CL2 A694 F45/52/65, s235jr C22.8; A182 F304/304L A182 F316/316L A182 F317L A182 F310 F321 F347; A182 F5 F9 F11 F51 F53 F55 F60 F304H F316H F317H, C276 INCONLE 600 625; Und ETC… |
ANSI B16.47-A MSS | KATEGORIE 150 300 400 600 900 LBS | WN QUERSTATION | |
ANSI B16.47-B API | KATEGORIE 75 150 300 400 600 900 LBS | ||
ANSI/ASME B16.36 | KATEGORIE 300 400 600 900 1500 2500 LBS | Ö FFNUNG | |
ANSI/ASME B16.48 | KATEGORIE 150 300 400 600 900 1500 2500 LBS | DISTANZSTÜ CK FIG. 8 UND UNBELEGTES SCHAUSPIEL | |
AWWA C207 | KATEGORIE B U. D-TABELLE 2/3, TABELLE 4 DER KATEGORIEN-E | SO PL-QUERSTATION | |
En 1092-1 | PN 2.5 6 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 | TH PL-KLO-QUERSTATION-WN SO | |
BS 4504 | PN 2.5 6 10 16 25 40 | TH-QUERSTATION PL-WN SO | |
LÄ RM | PN 6 10 16 25 40 | TH-QUERSTATION-KLO PL-WN SO | |
UNI | PN 6 10 16 25 40 | TH-QUERSTATION-KLO PL-WN | |
SABS/SANS 1123 | KATEGORIE 600 1000 1600 2500 4000 KPA | WN PL TH-SO QUERSTATION | |
JIS B2220/KS | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SOP/PL SOH/SO QUERSTATION | |
GOST | PN 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | QUERSTATION PL-WN | |
WIE | TISCH D E-Fh | PL-SO QUERSTATION |






