Produktbeschreibung
Produkthandbuch
Gebrü Lldichtungs-Kugelventil ist fü R Ausschnitt oder die Verbindung des Rohrleitungmediums in den verschiedenen Arbeitsbedingungen des Erdö Ls, der Chemikalie, des pharmazeutischen, chemischen Dü Ngemittels, der Energienindustrie und anderer Rohrleitungen mit nominaler Druck PN1.6 ~ PN4.0MPa und Funktionstemperatur -20 º C ~ 350 º C geeignet.
1. Angemessene Produktzelle, zuverlä Ssige Dichtungsleistung, schö Nes Aussehen;
2. Oberflä Chenbearbeitung Co-grü Ndete harte Legierung auf der Dichtflä Che, haltbaren, korrosionsbestä Ndigen, guten dem Friktionswiderstand und langen der Nutzungsdauer;
3. Das Ventilschaftlö Schen und das Mildern und Oberflä Chennitrierungbehandlung haben gute rostfeste und Antifriktionseigenschaften;
4. Doppelte Robbe des rechtwinkligen deutschen Standards brü Llt Kugelventil, zuverlä Ssigere Leistung;
5. Der anhebende Stellungsanzeiger des Ventilschafts ist intuitiver;
6. Das Material der Teile, die Grö ß E des Flansches und die Zahl des Kolbenschweiß Ens kö Nnen entsprechend den tatsä Chlichen Arbeitsbedingungen oder den Benutzerbedingungen angemessen ausgewä Hlt werden, verschiedene Technikbedü Rfnisse zu erfü Llen
Bedingungen
Zelletyp | BB-BG |
Modus fahren | Manuell |
pneumatisch | |
Entwurfsstandards | DIN3356 |
Zellelä Nge | DIN3203 |
Den Flansch anschließ En | DIN2543-2545 |
Prü Fung und Inspektion | DIN3230 |
Produkt zerteilt Materialien
Seriennummer | Name | Material |
1 | Karosserie | GS-C25, CF8, CF3 |
2 | Platte | 2CR13, F304, F316 |
3 | Wellestift | F304, F316 |
4 | Brü Llt Montage | F304, F316L |
5 | Schutzkappe | GS-C25, CF8, CF3 |
6 | Einfü Llstutzen | Flexibler Graphit, PTFE |
7 | Druckhü Lse | 25#, F304, F316 |
8 | Positionierung der Stü Cke | 25#, F304, F316 |
9 | Stammmutter | Kupferlegierung ZQA19-4 |
10 | Handrad | Kohlenstoffstahl |
11 | Und Hut | 25# |
12 | Ö L-Cup | Messing |
13 | Sechskantmuttern | ASTMA193 2H, A193-8, A193-8M |
14 | Stifte | ASTMA193 B7, A193-B8, A193-B8M |
15 | Dichtung | Flexibler Graphit + Edelstahl |
16 | Ventilschaft | 2Cr13, F3 |
Produktaussehen und Zellegrö ß E
Nominaler Durchmesser | Die Hauptleitungsabmessungen und Anschlussabmessungen | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | } | |
WJ41Y-16C | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ 14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ 14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ 14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ 18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ 18 | 310 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ 18 | 358 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ 18 | 373 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ 18 | 435 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ 18 | 500 | 300 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ 18 | 614 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ 23 | 674 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ 23 | 811 | 400 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ 25 | 969 | 450 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ 25 | 1145 | 580 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ 25 | 1280 | 640 |
400 | 980 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ 30 | 1452 | 640 |
WJ41Y-25C | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ 14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ 14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ 14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ 18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ 18 | 310 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ 18 | 358 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ 18 | 373 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ 18 | 435 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ 23 | 500 | 300 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ 25 | 614 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ 25 | 674 | 360 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ 25 | 811 | 400 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ 30 | 969 | 450 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ 30 | 1145 | 580 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ 34 | 1280 | 640 |
400 | 980 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ 34 | 1452 | 640 |


FAQ:
Q: Sind Sie ein Hä Ndler oder Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller. Wir konzipieren, entwickeln, stellen her, prü Fen und verkaufen Industrieventile, einschließ Lich Kugelventile, Absperrschieber, Kugelventile, Rü Ckschlagventile, Drosselventile, Sicherheitsventile, Steckerventile, Faltenbalge Ventil, Nadelventile, MesserAbsperrschieber, Flansche und Ventilbefestigungen
Q: Welche ein bisschen Bescheinigung haben Sie?
A: Wir haben Bescheinigung API-6D, API600, API602, API609, API 607& API 6FA, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE& PED und EAC
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 2-7 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Fü R groß E Mengen wie ü Blich kann es innerhalb 10-40 Tage ausgesendet werden.
Kleines Paket wird durch DHL, Federal Express, UPS-oder TNT Eilboten geschickt.
Grosse Ladung wird von der Luftfracht oder von Sea entbunden.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung?
A: Wir kö Nnen Beispielproduktion und -dienstleistung erbringen. Wir wä Hlen die Verschiffenmethode, wie Sie forderten: Durch Meer, auf dem Luftweg oder durch Eil. Alle mö Gliche Fragen ü Ber Proben, treten mit uns bitte in Verbindung
Q: Was ü Ber Soem-Produkte?
A: Wir beenden die Produktion innerhalb, 30-40 Tage nachdem Zahlung bestä Tigt worden ist.
Wir wä Hlen die Anlieferungsmethode, wie Sie forderten: Durch Meer, auf dem Luftweg oder durch Eil.
Q: Kö Nnen Sie die Produkte entsprechend meinen eigenen Zeichnungen produzieren?
A: Ja kö Nnen wir die Produkte entsprechend Ihren Zeichnungen produzieren, die die meisten zufriedenstellen Sie sind
Zur Anfrage anderes in Verbindung stehendes Produkt begrü ß En. Jede mö Gliche Frage oder Problem reagieren innerhalb 12 Stunden




