Produktbeschreibung
BESSERE WELPEN-VERBINDUNG ist konzipiert, um mit FMC Chicksan kompatibel zu sein den Welpenverbindungen, die auf der Technologie basieren, die aus FMC Firma importiert wird.
Um die Qualitä T sicherzustellen, werden unser SteckerVentilgehä Use durch den legierten Stahl der Qualitä Ts geschmiedet. Alle Prozesse einschließ Lich Schmieden, die maschinelle Bearbeitung, Wä Rmebehandlung und Druckprü Fung werden ausschließ Lich und vö Llig nachweisbar innen entsprechend API 6A, API 16C und Q1 gesteuert, sowie (saurer Gasservice) volle Pakete NACE-MR-01-75 des materiellen Prü Fberichtes mit Lieferung auf Anfrage des Klienten gesendet werden kö Nnen
Unsere integralen Welpen-Verbindungen sind in den Grö ß En erhä Ltlich, die von 1 " Bis 4 " Reichen und kö Nnen Griff bis zu 15000psi entweder fü R Standardservice oder sauren Gasservice sein. Lä Nge ist zu 20 Fuß . Standard ist der integrale Entwurf, wahlweise freigestellt ist NPST Entwurf
Service empfehlen
- Wohle Service-Bahnlinie des Hochdrucks
- Zerbrechen der Bahnlinie
- Wohle Prü Fungsbahnlinie
- Zementierenund verteilende Bahnlinie
Merkmal:
- Integrale Welpenverbindungen wird von einem geschmiedeten rohen Rohr gebildet
- Geflanschtes Ende ist fü R Hochdruckrohrleitung erhä Ltlich
- AKME-Gewinde wird im weco Flü Gelverbindungsstü Ck angenommen
- Gewindeanschluß Kann fü R Niederdruckanwendung angenommen werden
- Vö Llig Nachweisbarkeit
Erhä Ltlich
- Kaltverformungdruck 2000-15000psi
- Nominale Ausbohrungsgrö ß E: 1 " , 1.5 " , 2 " , 3 " , 4 "
- Endanschluß : Gewinde, Flü Gelverbindungsstü Ck, Flansch
- Saurer Gasservice ist erhä Ltlich
Bedingung
Integral mit Speicherungschulter | ||||||||||||||||
Grö ß E | Weco Verbindungsstü Ckende | CWP P/in (Stab) | 3ft (914mm) | 4ft (1219mm) | 3ft (914mm | 5ft (1524mm) | 6ft (1829mm) | 10ft (3048mm) | 12ft (3658mm) | |||||||
Pn | Lbs (Kilogramm) | Pn | Lbs (Kilogramm) | Pn | Lbs (Kilogramm) | Pn | Lbs (Kilogramm) | Pn | Lbs (Kilogramm) | Pn | Lbs (Kilogramm) | Pn | Lbs (Kilogramm) | |||
2 " | 1502 | 15.000 (1034) | P516825 P516825-LT | 41 (18.6) | P516823 P516823-LT | 50 (22.7) | P516821 P516821-LT | 58 (26.3) | P516820 P516820-LT | 67 (30.4) | P516810 P516810-LT | 84 (38.1) | P516485 P516485-LT | 101 (45.8) | P516817 P516817-LT | 118 (53.5) |
3 " | 1502 | 15.000 (1034) | P517538 P517538-LT | 73 (33.1) | P517582 P517582-LT | 91 (41.3) | P517664 P517664-LT | 108 (49) | P517672-LT | 125 (56.7) | P517674 P517674-LT | 160 (72.6) | P517111 P517111-LT | 195 (88.5) | CF | |
3 " | 2002 | 20.000 (1380) | P502323 | 151 (68.5) | P502324 | 205 (93) | P519440 | 257 (117) | P502326 | 313 (142) | P519441 P519441-LT | 365 (166) | P525905 P525905-LT | 542 (246) | P502327 | 583 (264) |
4 " | 1502 | 15.000 (1034) | CF | P520516 P520516-LT | 249 (113) | P518458 P518458-LT | 247 (112) | CF | P518450 P518450-LT | 371 (168) | P518437 P518437-LT | 453 (206) | CF |



