Produktbeschreibung
Ring des Wind-Energien-Flansch-ASME 16.47 schmiedete Flansch
- Flansche ANSI-B16.5/16.48/16.47/16.36/AWWA C 207
- LÄ RM Flansche
- Flansche EN1092-1
- Flansche BS4504
- Uni-Flansche
- Flansche AS1219
- Gost-Flansche
- JIS B2220 Flansche
BEDINGUNG | MATERIELLER GRAD | ||
ASTM A105 ASME SA105 | |||
KOHLENSTOFFSTAHL | ASTM A266 ASME SA266 | Gr1/Gr2/Gr3/Gr4 | |
ASTM A350 ASME A350 | LF1/LF2/LF3 | ||
ASTM A694 ASME SA694 | F42/F46/F48/F50/F52/F56/F60/F65 | ||
LEGIERTER STAHL | ASTM A182 ASME SA182 | F1/F2/F5/F5A/F9/F91/F11 CL1-CL3/F12 CL1-CL1/F22 CL1/F22CL3 | |
ASTM A508 ASME SA508 | CL1/CL2/CL3 | ||
EDELSTAHL | ASTM A182 ASME SA182 | F6A/F304/F304L/F304H/F310/F310H/F316/F316L/F316H/F316Ti/F317/F317L/F347/F347H/F321/F321H/F44/F64/F904L | |
DUPLEXstahl | ASTM A182 ASME SA182 | F51/F52/F53/F54/F55/F60 | |
INCONEL INCOLLOY | ASTM B564 ASME SB564 | N06625/N08825/N04400/NO8800 | |
KUPFER | ASTM B171 | C70600/C46400/C10200/C11000/C12200 | |
PLATTE | SS400, A516-70 (60) /A240-304/304L/A240-316/316L | ||
MONEL/HASTELLOY, NIKEL LEGIERUNG, TITAN |




