Basis Info
- Modell Nr.: DN15-DN2000
- Standard : ANSI , DIN , GB , JIS , GOST , BSW
- Art : Anschweißflansch
- Material : Carbon Steel
- Struktur : Flansche
- Anschluss : Schweißen
- Dichtfläche : RF
- Fertigungsstraße : Fälschung
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: DRF
- Packing: Plywood Case
- Standard: CE
- Origin: China-Drf
- HS Code: 73079100
- Production Capacity: 5000 Ton / Year
Produktbeschreibung
DRF Co. Ltd. ist ein Fachmann Lieferant von Flansch und Schmieden, hauptsächlich die Produktion von weniger als 4000mm im Durchmesser, kleiner als wiegen 20 Tonnen von alle Arten von Ringschmieden, Schmieden Antriebswelle, Flansch, geschmiedete Räder ETC…Das Hauptmaterial ist Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung Stahl drei Kategorien.
1, GOST Flange The Dichtfläche: RTJ Material: ST37-2
2, Flansch ANSI-B16.5
3.DIN2633 Flange
Produkt-Beschreibung | ||||
Produkt | ||||
Schweißensansatz | Beleg ein | Vorhänge | LWN (Long Schweißensansatz) | |
Schossverbindung | Einfaßungsschweißen | Verlegt | Plattenflansch/Flat Flansch | |
Öffnungsflansch | Ankerflansch | Schmieden | Schauspiel Blind (Spaten und Distanzscheibe) | |
Standards | ||||
GOST12821-80 DN10-DN3600 | GOST12820-80 DN10-DN3600 | |||
GOST12836-80 DN10-DN3600 | AWWA C207 4 " - 120 " | |||
ANSI B16.5 1/2 " - 24 " | "A"-"MSS" SP44 26-60 ANSI-B16.47 | |||
EN1092-1 1/2-80 " | "B"-"API" 605 26-60 ANSI-B16.47 | |||
"26-48" BS-3293 | B16.36 1-120 | |||
DIN2630-2637 1/2-80 | BS4504 1/2-80 | |||
JIS B2220 1/2-60 | KS B1503 1/2-60 | |||
API 590/B16.48 1/2-24 " | ||||
Material | ||||
Kohlenstoffstahl (A105.20#, 16Mn, A266 CL2/CL4, ST37.2, C22.8, S235JR, S355JR) | ||||
Plattenmaterial (A515 Gr60/70, A516 Gr60/70, A285GrA B C, A240 304/316) | ||||
Hoher Yield Kohlenstoffstahl (A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70) | ||||
NiedrigtemperaturKOHLENSTOFFSTAHL (A350 LF2, A350 LF3) | ||||
Edelstahl (A182 F304/L, F304H, F316/L, F321.316Ti) | ||||
Niedriger legierter Stahl (A182 F5, F9, F11, F22) | ||||
DuplexEdelstahl (A182 F51/UNS 31803, F53/UNS 32750, F55) | ||||
OberflächenTransparent Antirostschmieröl, gelbes Antirostschmieröl, schwarze Farbe oder ACC. zum Klientenantrag | ||||
Paket-Plastikfilm, hölzerne Fälle, hölzerne Ladeplatte oder auf Antrag der Abnehmer | ||||
Vorteile | ||||
1. Großverkäufe der Fabrik - fasten die Zubehörkapazität | ||||
Preis 2.Reasonable und ausgezeichnete Qualität | ||||
3.Have ihr eigenes Off Shore Company mit Import und Export berichtigt, um Abnehmerverhandlung zu ermöglichen |
Produkttyp
»
»
»